الجبل الأسودخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في الجبل الأسود اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -15 درجة مئوية إلى 5 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في الجبل الأسود
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بودغوريتشا | غائم | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| نيكشيتش | غائم | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| هرسك نوفي | غائم | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| بلييفليا | تساقط ثلوج خفيف | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| بودفا | غائم جزئيًا | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| بلاف | غائم | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| روزاجي | غائم | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| كوتور | غائم جزئيًا | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| تيفات | غائم جزئيًا | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| بلوزين | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| مويكوفاتش | غائم | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| دانيلوفغراد | غائم | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| بيران | غائم | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| بيجيلو بوليي | تساقط ثلوج خفيف | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| حاجِز | غائم | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| سافنيك | تساقط ثلوج خفيف | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| زبلجق | غائم | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| سيتينيي | غائم | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| أندرييفيكا | ضباب | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| أولسيني | غائم | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| كولاسين | غائم جزئيًا | -8° | -10° | -3° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في الجبل الأسود؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في الجبل الأسود:
- في بودفا، تكون درجة الحرارة حوالي 5 درجة مئوية (41.0 درجة فهرنهايت)، مع غائم جزئيًا.
- في روزاجي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -15 درجة مئوية (5.0 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية الجبل الأسود؟
يتم تصنيف معظم المدن في الجبل الأسود ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في الجبل الأسود اليوم؟
بودفا هو المكان الأكثر سخونة في الجبل الأسود الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 5 درجة مئوية أو 41.0 درجة فهرنهايت، تليها تيفات (5°C/41.0°F), حاجِز (5°C/41.0°F) and أولسيني (5°C/41.0°F).
ما هو أبرد مكان في الجبل الأسود الآن؟
روزاجي هو أبرد مكان في الجبل الأسود الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -15 درجة مئوية أو 5.0 درجة فهرنهايت.