Montenegro vejrkort

Vejret de fleste steder i Montenegro i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 12.1°C til 22.17°C.

Vejrudsigt for større byer i Montenegro

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Podgorica Moderat Regn 20,93° 14,88° 21,58° 100%
Nikšić Let Regn 17,15° 11,18° 17,28° 100%
Herceg-Novi Let Regn 21,42° 16,07° 21,42° 100%
Pljevlja Let Regn 18,08° 7,53° 18,08° 79%
Budva Moderat Regn 20,86° 16,81° 20,89° 100%
Mojkovac Let Regn 18,6° 9,61° 18,75° 100%
Danilovgrad Moderat Regn 20,32° 14,01° 21,07° 100%
Berane Moderat Regn 19,88° 10,69° 20,29° 100%
Andrijevica Moderat Regn 18,89° 10,59° 19,05° 100%
Ulcinj Moderat Regn 22,17° 18,24° 22,17° 100%
Kolašin Let Regn 16,6° 9,05° 16,72° 100%
Plav Let Regn 17,36° 9,81° 17,58° 100%
Plužine Let Regn 13,96° 8,11° 14,51° 100%
Bijelo Polje Let Regn 19,06° 8,9° 19,57° 100%
Rožaje Let Regn 16,63° 7,98° 16,97° 100%
Kotor Moderat Regn 19,53° 14,56° 19,53° 100%
Tivat Moderat Regn 21,12° 16,35° 21,12° 100%
Bar Moderat Regn 22,12° 17,78° 22,12° 100%
Cetinje Moderat Regn 18,05° 11,16° 18,17° 100%
Šavnik Let Regn 14,58° 8,67° 14,58° 100%
Žabljak Let Regn 12,1° 5,05° 12,22° 74%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Montenegro?

Lige nu varierer vejret i større byer i Montenegro:
- I Ulcinj er temperaturen omkring 22.17°C (71.91°F), med Moderat Regn.
- I Žabljak er den aktuelle temperatur omkring 12.1°C (53.78°F) Let Regn.

Hvilken type klimazone er Montenegro?

De fleste byer i Montenegro er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).

Hvor er det varmeste sted i Montenegro i dag?

Ulcinj er det varmeste sted i Montenegro lige nu med den daglige høje temperatur på 22.17°C eller 71.91°F, efterfulgt af Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).

Hvad er det koldeste sted i Montenegro lige nu?

Žabljak er det koldeste sted i Montenegro lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 12.1 °C eller 53.78 °F.