Montenegro vejrkort
Vejret de fleste steder i Montenegro i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -15°C til 5°C.
Vejrudsigt for større byer i Montenegro
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Overskyet | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Overskyet | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg-Novi | Overskyet | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Let Snefald | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budva | Delvist Overskyet | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Overskyet | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | Overskyet | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Kotor | Delvist Overskyet | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Tivat | Delvist Overskyet | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Plužine | Let Snefald | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Overskyet | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilovgrad | Overskyet | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Berane | Overskyet | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Let Snefald | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Bar | Overskyet | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Let Snefald | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Overskyet | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | Overskyet | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Andrijevica | Tåge | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Ulcinj | Overskyet | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kolašin | Delvist Overskyet | -8° | -10° | -3° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Montenegro?
Lige nu varierer vejret i større byer i Montenegro:
- I Budva er temperaturen omkring 5°C (41.0°F), med Delvist Overskyet.
- I Rožaje er den aktuelle temperatur omkring -15°C (5.0°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Montenegro?
De fleste byer i Montenegro er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Montenegro i dag?
Budva er det varmeste sted i Montenegro lige nu med den daglige høje temperatur på 5°C eller 41.0°F, efterfulgt af Tivat (5°C/41.0°F), Bar (5°C/41.0°F) and Ulcinj (5°C/41.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Montenegro lige nu?
Rožaje er det koldeste sted i Montenegro lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -15 °C eller 5.0 °F.