Montenegro Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Montenegro voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12.1°C und 22.17°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Montenegro
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Mäßiger Regen | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Leichter Regen | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg-Novi | Leichter Regen | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Leichter Regen | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budva | Mäßiger Regen | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Leichter Regen | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilowgrad | Mäßiger Regen | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Berane | Mäßiger Regen | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
Andrijevica | Mäßiger Regen | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Ulcinj | Mäßiger Regen | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolašin | Leichter Regen | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Leichter Regen | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Plužine | Leichter Regen | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Leichter Regen | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Leichter Regen | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Kotor | Mäßiger Regen | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
Tivat | Mäßiger Regen | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Bar | Mäßiger Regen | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetinje | Mäßiger Regen | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Šavnik | Leichter Regen | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Žabljak | Leichter Regen | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Montenegro?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Montenegro:
- In Ulcinj liegt die Temperatur bei etwa 22.17°C (71.91°F), mit Mäßiger Regen.
- In Žabljak beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12.1°C (53.78°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Montenegro?
Die meisten Städte in Montenegro werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Montenegro am heißesten?
Ulcinj ist derzeit der heißeste Ort in Montenegro mit einer Tageshöchsttemperatur von 22.17°C oder 71.91°F, gefolgt von Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Montenegro?
Žabljak ist derzeit der kälteste Ort in Montenegro, mit Durchschnittstemperaturen um 12.1 °C oder 53.78 °F.