Montenegro Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Montenegro voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -15°C und 5°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Montenegro
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Bewölkt | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Bewölkt | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg-Novi | Bewölkt | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Leichter Schneefall | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budva | Teilweise Bewölkt | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Bewölkt | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | Bewölkt | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Kotor | Teilweise Bewölkt | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Tivat | Teilweise Bewölkt | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Plužine | Leichter Schneefall | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Bewölkt | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilowgrad | Bewölkt | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Berane | Bewölkt | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Leichter Schneefall | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Bar | Bewölkt | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Leichter Schneefall | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Bewölkt | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | Bewölkt | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Andrijevica | Nebel | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Ulcinj | Bewölkt | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kolašin | Teilweise Bewölkt | -8° | -10° | -3° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Montenegro?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Montenegro:
- In Budva liegt die Temperatur bei etwa 5°C (41.0°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Rožaje beträgt die aktuelle Temperatur etwa -15°C (5.0°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Montenegro?
Die meisten Städte in Montenegro werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Montenegro am heißesten?
Budva ist derzeit der heißeste Ort in Montenegro mit einer Tageshöchsttemperatur von 5°C oder 41.0°F, gefolgt von Tivat (5°C/41.0°F), Bar (5°C/41.0°F) and Ulcinj (5°C/41.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Montenegro?
Rožaje ist derzeit der kälteste Ort in Montenegro, mit Durchschnittstemperaturen um -15 °C oder 5.0 °F.