Montenegro mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Montenegro hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -15°C y 5°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Montenegro
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Cubierto | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Cubierto | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg Novi | Cubierto | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Nevadas Ligeras | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budva | Parcialmente Nublado | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Cubierto | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | Cubierto | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Kotor | Parcialmente Nublado | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| tivat | Parcialmente Nublado | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Pluzine | Nevadas Ligeras | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Cubierto | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilovgrad | Cubierto | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Berane | Cubierto | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Nevadas Ligeras | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Bar | Cubierto | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Nevadas Ligeras | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Cubierto | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetiña | Cubierto | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| andrijevica | Niebla | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Dulcigno | Cubierto | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kolasin | Parcialmente Nublado | -8° | -10° | -3° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Montenegro?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Montenegro varía:
- En Budva, la temperatura ronda los 5°C (41.0°F), con Parcialmente Nublado.
- En Rožaje, la temperatura actual es de aproximadamente -15°C (5.0°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Montenegro?
La mayoría de las ciudades de Montenegro están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Montenegro hoy?
Budva es el lugar más caluroso en Montenegro en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 5°C o 41.0°F, seguido de tivat (5°C/41.0°F), Bar (5°C/41.0°F) and Dulcigno (5°C/41.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Montenegro en este momento?
Rožaje es el lugar más frío de Montenegro en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -15 °C o 5.0 °F.