Montenegro mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Montenegro hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 12.1°C y 22.17°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Montenegro
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Lluvia Moderada | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Lluvia Ligera | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg Novi | Lluvia Ligera | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Lluvia Ligera | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budva | Lluvia Moderada | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Lluvia Ligera | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilovgrad | Lluvia Moderada | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Berane | Lluvia Moderada | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
andrijevica | Lluvia Moderada | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Dulcigno | Lluvia Moderada | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolasin | Lluvia Ligera | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Lluvia Ligera | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Pluzine | Lluvia Ligera | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Lluvia Ligera | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Lluvia Ligera | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Kotor | Lluvia Moderada | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
tivat | Lluvia Moderada | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Bar | Lluvia Moderada | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetiña | Lluvia Moderada | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Šavnik | Lluvia Ligera | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Žabljak | Lluvia Ligera | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Montenegro?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Montenegro varía:
- En Dulcigno, la temperatura ronda los 22.17°C (71.91°F), con Lluvia Moderada.
- En Žabljak, la temperatura actual es de aproximadamente 12.1°C (53.78°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Montenegro?
La mayoría de las ciudades de Montenegro están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Montenegro hoy?
Dulcigno es el lugar más caluroso en Montenegro en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 22.17°C o 71.91°F, seguido de Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg Novi (21.42°C/70.56°F) and tivat (21.12°C/70.02°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Montenegro en este momento?
Žabljak es el lugar más frío de Montenegro en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 12.1 °C o 53.78 °F.