Montenegro ilmakaart
Ilm on piirkonnas Montenegro enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -1°C kuni 15°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Montenegro
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Pilvine | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| Nikšić | Pilvine | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Herceg-Novi | Osaliselt Pilvine | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pljevlja | Udu | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Budva | Osaliselt Pilvine | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| Plav | Udu | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Rožaje | Pilvine | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Kotor | Osaliselt Pilvine | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Tivat | Osaliselt Pilvine | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Plužine | Pilvine | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Mojkovac | Pilvine | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Danilovgrad | Pilvine | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Berane | Pilvine | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Bijelo Polje | Udu | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Baar | Osaliselt Pilvine | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Šavnik | Pilvine | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Žabljak | Pilvine | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Cetinje | Pilvine | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Andrijevica | Udu | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Ulcinj | Osaliselt Pilvine | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Kolašin | Pilvine | 5° | 2° | 10° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Montenegro?
Praeguse seisuga on riigi Montenegro suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kotor on temperatuur umbes 15°C (59.0°F) ja Osaliselt Pilvine.
- Kuus Rožaje on praegune temperatuur umbes -1°C (30.2°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Montenegro?
Enamik linnu riigist Montenegro on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Montenegro?
Kotor on praegu piirkonnas Montenegro kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 15°C või 59.0°F, millele järgneb Tivat (15°C/59.0°F), Baar (15°C/59.0°F) and Ulcinj (15°C/59.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Montenegro kõige külmem koht?
Rožaje on praegu piirkonnas Montenegro kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -1 °C või 30.2 °F ümber.