Montenegro ilmakaart
Ilm on piirkonnas Montenegro enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 12.1°C kuni 22.17°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Montenegro
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Mõõdukas Vihm | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Kerge Vihm | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg-Novi | Kerge Vihm | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Kerge Vihm | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budva | Mõõdukas Vihm | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Kerge Vihm | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilovgrad | Mõõdukas Vihm | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Berane | Mõõdukas Vihm | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
Andrijevica | Mõõdukas Vihm | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Ulcinj | Mõõdukas Vihm | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolašin | Kerge Vihm | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Kerge Vihm | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Plužine | Kerge Vihm | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Kerge Vihm | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Kerge Vihm | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Kotor | Mõõdukas Vihm | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
Tivat | Mõõdukas Vihm | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Baar | Mõõdukas Vihm | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetinje | Mõõdukas Vihm | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Šavnik | Kerge Vihm | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Žabljak | Kerge Vihm | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Montenegro?
Praeguse seisuga on riigi Montenegro suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Ulcinj on temperatuur umbes 22.17°C (71.91°F) ja Mõõdukas Vihm.
- Kuus Žabljak on praegune temperatuur umbes 12.1°C (53.78°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Montenegro?
Enamik linnu riigist Montenegro on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Montenegro?
Ulcinj on praegu piirkonnas Montenegro kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 22.17°C või 71.91°F, millele järgneb Baar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).
Mis on praegu piirkonnas Montenegro kõige külmem koht?
Žabljak on praegu piirkonnas Montenegro kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 12.1 °C või 53.78 °F ümber.