Monténégro carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Monténégro aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -1°C et 15°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Monténégro
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Couvert | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| Nikšić | Couvert | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Herceg-Novi | Partiellement Nuageux | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pljevlja | Brouillard | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Budva | Partiellement Nuageux | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| Plav | Brouillard | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Rožaje | Couvert | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Kotor | Partiellement Nuageux | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Tivat | Partiellement Nuageux | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Plužine | Couvert | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Mojkovac | Couvert | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Danilovgrad | Couvert | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Bérane | Couvert | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Bijelo Polje | Brouillard | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Bar | Partiellement Nuageux | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Savnik | Couvert | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Zabljak | Couvert | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Cetinje | Couvert | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Andrijevica | Brouillard | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Ulcinj | Partiellement Nuageux | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Kolašin | Couvert | 5° | 2° | 10° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Monténégro ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Monténégro varie :
- À Kotor, la température est d'environ 15°C (59.0°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Rožaje, la température actuelle est d'environ -1°C (30.2°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Monténégro ?
La plupart des villes de Monténégro sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Monténégro aujourd'hui ?
Kotor est actuellement l'endroit le plus chaud de Monténégro, avec une température quotidienne élevée atteignant 15°C ou 59.0°F, suivie de Tivat (15°C/59.0°F), Bar (15°C/59.0°F) and Ulcinj (15°C/59.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Monténégro en ce moment ?
Rožaje est actuellement l'endroit le plus froid de Monténégro, avec des températures moyennes oscillant autour de -1 °C ou 30.2 °F.