Monténégro carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Monténégro aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12.1°C et 22.17°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Monténégro
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Pluie Modérée | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Pluie Légère | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg-Novi | Pluie Légère | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Pluie Légère | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budva | Pluie Modérée | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Pluie Légère | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilovgrad | Pluie Modérée | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Bérane | Pluie Modérée | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
Andrijevica | Pluie Modérée | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Ulcinj | Pluie Modérée | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolašin | Pluie Légère | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Pluie Légère | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Plužine | Pluie Légère | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Pluie Légère | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Pluie Légère | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Kotor | Pluie Modérée | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
Tivat | Pluie Modérée | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Bar | Pluie Modérée | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetinje | Pluie Modérée | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Savnik | Pluie Légère | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Zabljak | Pluie Légère | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Monténégro ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Monténégro varie :
- À Ulcinj, la température est d'environ 22.17°C (71.91°F), avec Pluie Modérée.
- À Zabljak, la température actuelle est d'environ 12.1°C (53.78°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Monténégro ?
La plupart des villes de Monténégro sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Monténégro aujourd'hui ?
Ulcinj est actuellement l'endroit le plus chaud de Monténégro, avec une température quotidienne élevée atteignant 22.17°C ou 71.91°F, suivie de Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Monténégro en ce moment ?
Zabljak est actuellement l'endroit le plus froid de Monténégro, avec des températures moyennes oscillant autour de 12.1 °C ou 53.78 °F.