מפת מזג האוויר מונטנגרו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מונטנגרו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -15°C ל-5°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מונטנגרו
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פודגוריצה | מעונן | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| ניקשיץ' | מעונן | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| הרצג-נובי | מעונן | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| פליבליה | שלג קל | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| בודווה | מעונן חלקית | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| פלאב | מעונן | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | מעונן | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| קוטור | מעונן חלקית | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Tivat | מעונן חלקית | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| פלוז'ין | שלג קל | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | מעונן | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| דנילובגרד | מעונן | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| ברן | מעונן | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | שלג קל | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| בַּר | מעונן | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| שבניק | שלג קל | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| ז'בליאק | מעונן | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | מעונן | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| אנדרייביצה | ערפל | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Ulcinj | מעונן | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| קולאשין | מעונן חלקית | -8° | -10° | -3° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מונטנגרו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מונטנגרו משתנה:
- ב-בודווה, הטמפרטורה היא סביב 5°C (41.0°F), עם מעונן חלקית.
- ב-Rožaje, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -15°C (5.0°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מונטנגרו?
רוב הערים ב-מונטנגרו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-מונטנגרו היום?
בודווה הוא המקום החם ביותר ב-מונטנגרו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-5°C או 41.0°F, ואחריו Tivat (5°C/41.0°F), בַּר (5°C/41.0°F) and Ulcinj (5°C/41.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מונטנגרו כרגע?
Rožaje הוא המקום הקר ביותר ב-מונטנגרו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -15 °C או 5.0 °F.