Crne Gore vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Crne Gore danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 12.1°C do 22.17°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Crne Gore
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Umjerena Kiša | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Lagana Kiša | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg-Novi | Lagana Kiša | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Lagana Kiša | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budva | Umjerena Kiša | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Lagana Kiša | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilovgrad | Umjerena Kiša | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Berane | Umjerena Kiša | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
Andrijevica | Umjerena Kiša | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Ulcinj | Umjerena Kiša | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolašin | Lagana Kiša | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Lagana Kiša | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Plužine | Lagana Kiša | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Lagana Kiša | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Lagana Kiša | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Kotor | Umjerena Kiša | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
Tivat | Umjerena Kiša | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Bar | Umjerena Kiša | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetinje | Umjerena Kiša | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Šavnik | Lagana Kiša | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Žabljak | Lagana Kiša | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Crne Gore?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Crne Gore varira:
- U Ulcinj, temperatura je oko 22.17°C (71.91°F), sa Umjerena Kiša.
- U Žabljak, trenutna temperatura je oko 12.1°C (53.78°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Crne Gore?
Većina gradova u Crne Gore je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Crne Gore?
Ulcinj je trenutno najtoplije mjesto u Crne Gore s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 22.17°C ili 71.91°F, a slijedi Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Crne Gore?
Žabljak je trenutno najhladnije mjesto u Crne Gore, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 12.1 °C ili 53.78 °F.