Montenegró időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Montenegró területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -1°C és 15°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Montenegró nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Borongós | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| Nikšić | Borongós | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Herceg-Novi | Részben Felhős | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pljevlja | Köd | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Budva | Részben Felhős | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| Plav | Köd | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Rožaje | Borongós | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Kotor | Részben Felhős | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Tivat | Részben Felhős | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Plužine | Borongós | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Mojkovac | Borongós | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Danilovgrad | Borongós | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Berane | Borongós | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Bijelo Polje | Köd | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Rúd | Részben Felhős | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Šavnik | Borongós | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Žabljak | Borongós | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Cetinje | Borongós | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Andrijevica | Köd | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Ulcinj | Részben Felhős | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Kolašin | Borongós | 5° | 2° | 10° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Montenegró?
Jelenleg Montenegró nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kotor hónapban a hőmérséklet 15°C (59.0°F) körül van, Részben Felhős mellett.
- Rožaje hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -1°C (30.2°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Montenegró?
A legtöbb Montenegró város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Montenegró legmelegebb helye?
Kotor a legmelegebb hely jelenleg Montenegró területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 15°C-ot vagy 59.0°F-ot, ezt követi a Tivat (15°C/59.0°F), Rúd (15°C/59.0°F) and Ulcinj (15°C/59.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Montenegró területén?
Rožaje jelenleg Montenegró leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -1 °C vagy 30.2 °F körül mozog.