Svartfjallaland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Svartfjallaland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -1°C til 15°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Svartfjallaland
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Skýjað | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| Nikšić | Skýjað | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Herceg-Novi | 12° | 11° | 14° | 0% | ||
| Pljevlja | Þoka | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Budva | 13° | 13° | 14° | 0% | ||
| Plav | Þoka | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Rožaje | Skýjað | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Kotor | 13° | 12° | 15° | 0% | ||
| Tivat | 13° | 12° | 15° | 0% | ||
| Plúsín | Skýjað | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Mojkovac | Skýjað | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Danilovgrad | Skýjað | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Berane | Skýjað | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Bijelo Polje | Þoka | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Bar | 13° | 12° | 15° | 0% | ||
| Šavnik | Skýjað | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Žabljak | Skýjað | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Cetinje | Skýjað | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Andrijevica | Þoka | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Ulcinj | 11° | 9° | 15° | 0% | ||
| Kolašin | Skýjað | 5° | 2° | 10° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Svartfjallaland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Svartfjallaland breytilegt:
- Í Kotor er hitastigið um 15°C (59.0°F), með .
- Í Rožaje er núverandi hiti um -1°C (30.2°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Svartfjallaland?
Flestar borgir í Svartfjallaland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Svartfjallaland í dag?
Kotor er heitasti staðurinn í Svartfjallaland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 15°C eða 59.0°F, á eftir Tivat (15°C/59.0°F), Bar (15°C/59.0°F) and Ulcinj (15°C/59.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Svartfjallaland núna?
Rožaje er kaldasti staðurinn í Svartfjallaland núna, með meðalhitastig á sveimi um -1 °C eða 30.2 °F.