Svartfjallaland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Svartfjallaland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12.1°C til 22.17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Svartfjallaland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Hófleg Rigning | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Létt Rigning | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg-Novi | Létt Rigning | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Létt Rigning | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budva | Hófleg Rigning | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Létt Rigning | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilovgrad | Hófleg Rigning | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Berane | Hófleg Rigning | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
Andrijevica | Hófleg Rigning | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Ulcinj | Hófleg Rigning | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolašin | Létt Rigning | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Létt Rigning | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Plúsín | Létt Rigning | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Létt Rigning | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Létt Rigning | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Kotor | Hófleg Rigning | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
Tivat | Hófleg Rigning | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Bar | Hófleg Rigning | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetinje | Hófleg Rigning | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Šavnik | Létt Rigning | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Žabljak | Létt Rigning | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Svartfjallaland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Svartfjallaland breytilegt:
- Í Ulcinj er hitastigið um 22.17°C (71.91°F), með Hófleg Rigning.
- Í Žabljak er núverandi hiti um 12.1°C (53.78°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Svartfjallaland?
Flestar borgir í Svartfjallaland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Svartfjallaland í dag?
Ulcinj er heitasti staðurinn í Svartfjallaland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 22.17°C eða 71.91°F, á eftir Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Svartfjallaland núna?
Žabljak er kaldasti staðurinn í Svartfjallaland núna, með meðalhitastig á sveimi um 12.1 °C eða 53.78 °F.