Montenegro veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Montenegro í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -15°C til 5°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Montenegro
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Coperto | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Coperto | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg-Novi | Coperto | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Leggera Nevicata | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budua | Parzialmente Nuvoloso | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Coperto | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | Coperto | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Cattaro | Parzialmente Nuvoloso | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Teodo | Parzialmente Nuvoloso | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Plužine | Leggera Nevicata | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Coperto | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilovgrad | Coperto | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Berane | Coperto | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Leggera Nevicata | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Sbarra | Coperto | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Leggera Nevicata | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Coperto | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | Coperto | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Andrijevica | Nebbia | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Dulcigno | Coperto | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kolasin | Parzialmente Nuvoloso | -8° | -10° | -3° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Montenegro?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Montenegro breytilegt:
- Í Budua er hitastigið um 5°C (41.0°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Rožaje er núverandi hiti um -15°C (5.0°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Montenegro?
Flestar borgir í Montenegro eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Montenegro í dag?
Budua er heitasti staðurinn í Montenegro um þessar mundir og daglegur háhiti nær 5°C eða 41.0°F, á eftir Teodo (5°C/41.0°F), Sbarra (5°C/41.0°F) and Dulcigno (5°C/41.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Montenegro núna?
Rožaje er kaldasti staðurinn í Montenegro núna, með meðalhitastig á sveimi um -15 °C eða 5.0 °F.