Montenegro veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Montenegro í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12.1°C til 22.17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Montenegro
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Pioggia Moderata | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Pioggia Leggera | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg-Novi | Pioggia Leggera | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Pioggia Leggera | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budua | Pioggia Moderata | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Pioggia Leggera | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilovgrad | Pioggia Moderata | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Berane | Pioggia Moderata | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
Andrijevica | Pioggia Moderata | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Dulcigno | Pioggia Moderata | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolasin | Pioggia Leggera | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Pioggia Leggera | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Plužine | Pioggia Leggera | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Pioggia Leggera | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Pioggia Leggera | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Cattaro | Pioggia Moderata | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
Teodo | Pioggia Moderata | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Sbarra | Pioggia Moderata | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetinje | Pioggia Moderata | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Šavnik | Pioggia Leggera | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Žabljak | Pioggia Leggera | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Montenegro?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Montenegro breytilegt:
- Í Dulcigno er hitastigið um 22.17°C (71.91°F), með Pioggia Moderata.
- Í Žabljak er núverandi hiti um 12.1°C (53.78°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Montenegro?
Flestar borgir í Montenegro eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Montenegro í dag?
Dulcigno er heitasti staðurinn í Montenegro um þessar mundir og daglegur háhiti nær 22.17°C eða 71.91°F, á eftir Sbarra (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Teodo (21.12°C/70.02°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Montenegro núna?
Žabljak er kaldasti staðurinn í Montenegro núna, með meðalhitastig á sveimi um 12.1 °C eða 53.78 °F.