モンテネグロ 天気図
今日の モンテネグロ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -1°C から 15°C の範囲になると予想されます。
モンテネグロの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポドゴリツァ | 曇り | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| ニクシッチ | 曇り | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| ヘルツェグ・ノヴィ | 部分的に曇り | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| プリェヴリャ | 霧 | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| ブドヴァ | 部分的に曇り | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| プラヴ | 霧 | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| ロジャヘ | 曇り | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| コトル | 部分的に曇り | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| ティヴァト | 部分的に曇り | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| プルジネ | 曇り | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| モイコヴァツ | 曇り | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| ダニロヴグラド | 曇り | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| ベラネ | 曇り | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| ビジェロ・ポリェ | 霧 | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| バー | 部分的に曇り | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| シャヴニク | 曇り | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| ジャブリャク | 曇り | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| ツェティニェ | 曇り | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| アンドリエヴィツァ | 霧 | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| ウルツィニ | 部分的に曇り | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| コラシン | 曇り | 5° | 2° | 10° | 0% |
よくある質問
モンテネグロの今の天気は何ですか?
現時点では、モンテネグロ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- コトル では、15 の気温は約 59.0°C (部分的に曇り°F) です。
- ロジャヘ の現在の気温は約 -1°C (30.2°F) 曇り です。
モンテネグロ はどのような気候帯ですか?
モンテネグロ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 モンテネグロ で最も暑い場所はどこですか?
コトル は現在、モンテネグロ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 15°C または 59.0°F に達し、次に ティヴァト (15°C/59.0°F), バー (15°C/59.0°F) and ウルツィニ (15°C/59.0°F) が続きます。
モンテネグロで今一番寒い場所はどこですか?
ロジャヘ は現在、モンテネグロ で最も寒い場所であり、平均気温は -1 °C または 30.2 °F 付近で推移しています。