몬테네그로 날씨 지도
오늘 몬테네그로 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12.1°C~22.17°C 범위입니다.
몬테네그로의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
포드고리차 | 보통 비 | 20.93° | 14.88° | 21.58° | 100% | |
닉시치 | 가벼운 비 | 17.15° | 11.18° | 17.28° | 100% | |
헤르체그노비 | 가벼운 비 | 21.42° | 16.07° | 21.42° | 100% | |
플레블야 | 가벼운 비 | 18.08° | 7.53° | 18.08° | 79% | |
부드바 | 보통 비 | 20.86° | 16.81° | 20.89° | 100% | |
모이코바츠 | 가벼운 비 | 18.6° | 9.61° | 18.75° | 100% | |
다닐로브그라드 | 보통 비 | 20.32° | 14.01° | 21.07° | 100% | |
베라네 | 보통 비 | 19.88° | 10.69° | 20.29° | 100% | |
안드리예비차 | 보통 비 | 18.89° | 10.59° | 19.05° | 100% | |
울치니 | 보통 비 | 22.17° | 18.24° | 22.17° | 100% | |
콜라신 | 가벼운 비 | 16.6° | 9.05° | 16.72° | 100% | |
플라브 | 가벼운 비 | 17.36° | 9.81° | 17.58° | 100% | |
플루지네 | 가벼운 비 | 13.96° | 8.11° | 14.51° | 100% | |
비젤로 폴예 | 가벼운 비 | 19.06° | 8.9° | 19.57° | 100% | |
로자예 | 가벼운 비 | 16.63° | 7.98° | 16.97° | 100% | |
코토르 | 보통 비 | 19.53° | 14.56° | 19.53° | 100% | |
티바트 | 보통 비 | 21.12° | 16.35° | 21.12° | 100% | |
술집 | 보통 비 | 22.12° | 17.78° | 22.12° | 100% | |
세티네 | 보통 비 | 18.05° | 11.16° | 18.17° | 100% | |
샤브니크 | 가벼운 비 | 14.58° | 8.67° | 14.58° | 100% | |
자블야크 | 가벼운 비 | 12.1° | 5.05° | 12.22° | 74% |
자주 묻는 질문
지금 몬테네그로 날씨는 어떤가요?
현재 몬테네그로의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 울치니에서 온도는 약 22.17°C(71.91°F)이며 보통 비입니다.
- 자블야크에서 현재 온도는 약 12.1°C(53.78°F)가벼운 비입니다.
몬테네그로는 어떤 유형의 기후대인가요?
몬테네그로에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 몬테네그로에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
울치니는 현재 몬테네그로에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 22.17°C 또는 71.91°F에 도달하고 그 다음이 술집 (22.12°C/71.82°F), 헤르체그노비 (21.42°C/70.56°F) and 티바트 (21.12°C/70.02°F)입니다.
현재 몬테네그로에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
자블야크는 현재 몬테네그로에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12.1 °C 또는 53.78 °F입니다.