Montenegro weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Montenegro vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -1°C tot 15°C.
Weersverwachting voor grote steden in Montenegro
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Bewolkt | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| Nikšić | Bewolkt | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Herceg-Novi | Deels Bewolkt | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pljevlja | Mist | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Budva | Deels Bewolkt | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| Plav | Mist | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Rožaje | Bewolkt | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Kotor | Deels Bewolkt | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Tivat | Deels Bewolkt | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Plužine | Bewolkt | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Mojkovac | Bewolkt | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Danilovgrad | Bewolkt | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Beran | Bewolkt | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Bijelo Polje | Mist | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Bar | Deels Bewolkt | 13° | 12° | 15° | 0% | |
| Šavnik | Bewolkt | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Zabljak | Bewolkt | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Cetinje | Bewolkt | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Andrijevica | Mist | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Ulcinj | Deels Bewolkt | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Kolašin | Bewolkt | 5° | 2° | 10° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Montenegro?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Montenegro:
- In Kotor ligt de temperatuur rond 15°C (59.0°F), met Deels Bewolkt.
- In Rožaje is de huidige temperatuur ongeveer -1°C (30.2°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Montenegro?
De meeste steden in Montenegro vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Montenegro?
Kotor is momenteel de heetste plaats in Montenegro met een dagelijkse hoge temperatuur van 15°C of 59.0°F, gevolgd door Tivat (15°C/59.0°F), Bar (15°C/59.0°F) and Ulcinj (15°C/59.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Montenegro?
Rožaje is momenteel de koudste plaats in Montenegro, met gemiddelde temperaturen rond de -1 °C of 30.2 °F.