Montenegro weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Montenegro vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12.1°C tot 22.17°C.
Weersverwachting voor grote steden in Montenegro
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podgorica | Matige Regen | 20,93° | 14,88° | 21,58° | 100% | |
Nikšić | Lichte Regen | 17,15° | 11,18° | 17,28° | 100% | |
Herceg-Novi | Lichte Regen | 21,42° | 16,07° | 21,42° | 100% | |
Pljevlja | Lichte Regen | 18,08° | 7,53° | 18,08° | 79% | |
Budva | Matige Regen | 20,86° | 16,81° | 20,89° | 100% | |
Mojkovac | Lichte Regen | 18,6° | 9,61° | 18,75° | 100% | |
Danilovgrad | Matige Regen | 20,32° | 14,01° | 21,07° | 100% | |
Beran | Matige Regen | 19,88° | 10,69° | 20,29° | 100% | |
Andrijevica | Matige Regen | 18,89° | 10,59° | 19,05° | 100% | |
Ulcinj | Matige Regen | 22,17° | 18,24° | 22,17° | 100% | |
Kolašin | Lichte Regen | 16,6° | 9,05° | 16,72° | 100% | |
Plav | Lichte Regen | 17,36° | 9,81° | 17,58° | 100% | |
Plužine | Lichte Regen | 13,96° | 8,11° | 14,51° | 100% | |
Bijelo Polje | Lichte Regen | 19,06° | 8,9° | 19,57° | 100% | |
Rožaje | Lichte Regen | 16,63° | 7,98° | 16,97° | 100% | |
Kotor | Matige Regen | 19,53° | 14,56° | 19,53° | 100% | |
Tivat | Matige Regen | 21,12° | 16,35° | 21,12° | 100% | |
Bar | Matige Regen | 22,12° | 17,78° | 22,12° | 100% | |
Cetinje | Matige Regen | 18,05° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Šavnik | Lichte Regen | 14,58° | 8,67° | 14,58° | 100% | |
Zabljak | Lichte Regen | 12,1° | 5,05° | 12,22° | 74% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Montenegro?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Montenegro:
- In Ulcinj ligt de temperatuur rond 22.17°C (71.91°F), met Matige Regen.
- In Zabljak is de huidige temperatuur ongeveer 12.1°C (53.78°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Montenegro?
De meeste steden in Montenegro vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Montenegro?
Ulcinj is momenteel de heetste plaats in Montenegro met een dagelijkse hoge temperatuur van 22.17°C of 71.91°F, gevolgd door Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Montenegro?
Zabljak is momenteel de koudste plaats in Montenegro, met gemiddelde temperaturen rond de 12.1 °C of 53.78 °F.