Montenegro værkart
Været de fleste steder i Montenegro i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -15°C til 5°C.
Værvarsel for større byer i Montenegro
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Overskyet | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Overskyet | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg-Novi | Overskyet | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Lett Snøfall | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budva | Delvis Skyet | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Overskyet | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | Overskyet | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Kotor | Delvis Skyet | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Tivat | Delvis Skyet | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Plužine | Lett Snøfall | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Overskyet | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilovgrad | Overskyet | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Berane | Overskyet | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Lett Snøfall | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Bar | Overskyet | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Lett Snøfall | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Overskyet | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | Overskyet | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Andrijevica | Tåke | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Ulcinj | Overskyet | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kolašin | Delvis Skyet | -8° | -10° | -3° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Montenegro?
Per nå varierer været i større byer i Montenegro:
- I Budva er temperaturen rundt 5°C (41.0°F), med Delvis Skyet.
- I Rožaje er den gjeldende temperaturen omtrent -15°C (5.0°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Montenegro?
De fleste byer i Montenegro er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Montenegro i dag?
Budva er det varmeste stedet i Montenegro akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 5°C eller 41.0°F, etterfulgt av Tivat (5°C/41.0°F), Bar (5°C/41.0°F) and Ulcinj (5°C/41.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Montenegro akkurat nå?
Rožaje er det kaldeste stedet i Montenegro akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -15 °C eller 5.0 °F.