Montenegro værkart

Været de fleste steder i Montenegro i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 12.1°C til 22.17°C.

Værvarsel for større byer i Montenegro

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Podgorica 20.93° 14.88° 21.58° 100%
Nikšić 17.15° 11.18° 17.28° 100%
Herceg-Novi 21.42° 16.07° 21.42° 100%
Pljevlja 18.08° 7.53° 18.08° 79%
Budva 20.86° 16.81° 20.89° 100%
Mojkovac 18.6° 9.61° 18.75° 100%
Danilovgrad 20.32° 14.01° 21.07° 100%
Berane 19.88° 10.69° 20.29° 100%
Andrijevica 18.89° 10.59° 19.05° 100%
Ulcinj 22.17° 18.24° 22.17° 100%
Kolašin 16.6° 9.05° 16.72° 100%
Plav 17.36° 9.81° 17.58° 100%
Plužine 13.96° 8.11° 14.51° 100%
Bijelo Polje 19.06° 8.9° 19.57° 100%
Rožaje 16.63° 7.98° 16.97° 100%
Kotor 19.53° 14.56° 19.53° 100%
Tivat 21.12° 16.35° 21.12° 100%
Bar 22.12° 17.78° 22.12° 100%
Cetinje 18.05° 11.16° 18.17° 100%
Šavnik 14.58° 8.67° 14.58° 100%
Žabljak 12.1° 5.05° 12.22° 74%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Montenegro?

Per nå varierer været i større byer i Montenegro:
- I Ulcinj er temperaturen rundt 22.17°C (71.91°F), med .
- I Žabljak er den gjeldende temperaturen omtrent 12.1°C (53.78°F) .

Hva slags klimasone er Montenegro?

De fleste byer i Montenegro er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).

Hvor er det varmeste stedet i Montenegro i dag?

Ulcinj er det varmeste stedet i Montenegro akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 22.17°C eller 71.91°F, etterfulgt av Bar (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).

Hva er det kaldeste stedet i Montenegro akkurat nå?

Žabljak er det kaldeste stedet i Montenegro akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 12.1 °C eller 53.78 °F.