Черногория карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Черногория погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -15°C до 5°C.
Прогноз погоды в крупных городах Черногория
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подгорица | Облачно | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Никшич | Облачно | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Герцег-Нови | Облачно | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Плевля | Небольшой Снегопад | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Будва | Частично Облачно | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Плав | Облачно | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Рожае | Облачно | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Котор | Частично Облачно | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Тиват | Частично Облачно | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Плужине | Небольшой Снегопад | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Мойковац | Облачно | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Даниловград | Облачно | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Беране | Облачно | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Биело Поле | Небольшой Снегопад | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Бар | Облачно | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Шавник | Небольшой Снегопад | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Жабляк | Облачно | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Цетинье | Облачно | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Андриевица | Туман | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Улцинь | Облачно | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Колашин | Частично Облачно | -8° | -10° | -3° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Черногория?
На данный момент погода в крупных городах Черногория варьируется:
- В Будва температура составляет около 5°C (41.0°F), при этом Частично Облачно.
- В Рожае текущая температура составляет около -15°C (5.0°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Черногория?
Большинство городов в Черногория отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Черногория?
Будва сейчас является самым жарким местом в Черногория, максимальная дневная температура достигает 5°C или 41.0°F, за ней следует Тиват (5°C/41.0°F), Бар (5°C/41.0°F) and Улцинь (5°C/41.0°F).
В каком месте в Черногория сейчас самое холодное место?
Рожае — самое холодное место в Черногория на данный момент, средняя температура колеблется около -15 °C или 5.0 °F.