Črna gora vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Črna gora bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -15°C do 5°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Črna gora
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Oblačno | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Oblačno | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg-Novi | Oblačno | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Lahko Sneženje | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budva | Delno Oblačno | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Oblačno | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | Oblačno | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Kotor | Delno Oblačno | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Tivat | Delno Oblačno | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Plužine | Lahko Sneženje | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Oblačno | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilovgrad | Oblačno | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Berane | Oblačno | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Lahko Sneženje | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Bar | Oblačno | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Lahko Sneženje | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Oblačno | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | Oblačno | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Andrijevica | Megla | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Ulcinj | Oblačno | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kolašin | Delno Oblačno | -8° | -10° | -3° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Črna gora?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Črna gora spreminja:
- V Budva je temperatura okoli 5°C (41.0°F), z Delno Oblačno.
- V Rožaje je trenutna temperatura približno -15°C (5.0°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Črna gora?
Večina mest v Črna gora je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Črna gora?
Budva je trenutno najbolj vroče mesto v Črna gora z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 5°C ali 41.0°F, sledi Tivat (5°C/41.0°F), Bar (5°C/41.0°F) and Ulcinj (5°C/41.0°F).
Kateri kraj v Črna gora je trenutno najhladnejši?
Rožaje je trenutno najhladnejše mesto v Črna gora, s povprečnimi temperaturami okoli -15 °C ali 5.0 °F.