Montenegro väderkarta
Vädret på de flesta platser i Montenegro idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -15°C till 5°C.
Väderprognos för större städer i Montenegro
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Övercast | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Övercast | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg-Novi | Övercast | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Lätt Snöfall | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budva | Delvis Molnigt | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Övercast | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Rožaje | Övercast | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Kotor | Delvis Molnigt | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Tivat | Delvis Molnigt | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Plužine | Lätt Snöfall | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Övercast | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilovgrad | Övercast | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Berane | Övercast | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Lätt Snöfall | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Bar | Övercast | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Lätt Snöfall | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Övercast | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | Övercast | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Andrijevica | Dimma | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| Ulcinj | Övercast | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Kolašin | Delvis Molnigt | -8° | -10° | -3° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Montenegro?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Montenegro:
- I Budva är temperaturen runt 5°C (41.0°F), med Delvis Molnigt.
- I Rožaje är den aktuella temperaturen cirka -15°C (5.0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Montenegro?
De flesta städer i Montenegro är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Montenegro idag?
Budva är den hetaste platsen i Montenegro just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 5°C eller 41.0°F, följt av Tivat (5°C/41.0°F), Bar (5°C/41.0°F) and Ulcinj (5°C/41.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Montenegro just nu?
Rožaje är den kallaste platsen i Montenegro just nu, med medeltemperaturer kring -15 °C eller 5.0 °F.