Montenegro bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Montenegro sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -15°C đến 5°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Montenegro
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Có Mây | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Nikšić | Có Mây | -5° | -8° | 0° | 0% | |
| Herceg-Novi | Có Mây | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Pljevlja | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -14° | -7° | 0% | |
| Budva | Có Mây | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Plav | Có Mây | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| rožaje | Có Mây | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Kotor | Có Mây | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Tivat | Có Mây | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Plužine | Tuyết Rơi Nhẹ | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Mojkovac | Có Mây | -9° | -13° | -5° | 0% | |
| Danilovgrad | Có Mây | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| beran | Có Mây | -8° | -12° | -3° | 0% | |
| Bijelo Polje | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -11° | -5° | 0% | |
| Quán ba | Có Mây | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Šavnik | Tuyết Rơi Nhẹ | -6° | -9° | -3° | 0% | |
| Žabljak | Có Mây | -9° | -12° | -5° | 5% | |
| Cetinje | Có Mây | -2° | -5° | 1° | 0% | |
| Andrijevica | Sương Mù | -10° | -15° | -6° | 0% | |
| loét | Có Mây | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| kolasin | Có Mây | -8° | -10° | -3° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Montenegro thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Montenegro đang thay đổi:
- Ở Budva, nhiệt độ vào khoảng 5°C (41.0°F), với Có Mây.
- Ở rožaje, nhiệt độ hiện tại là khoảng -15°C (5.0°F) Có Mây.
Montenegro thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Montenegro đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Montenegro hôm nay?
Budva hiện là địa điểm nóng nhất ở Montenegro với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 5°C hoặc 41.0°F, tiếp theo là Tivat (5°C/41.0°F), Quán ba (5°C/41.0°F) and loét (5°C/41.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Montenegro?
rožaje hiện là nơi lạnh nhất ở Montenegro, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -15 °C hoặc 5.0 °F.