Montenegro bản đồ thời tiết

Dự kiến ​​hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Montenegro sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 12.1°C đến 22.17°C.

Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Montenegro

Vị trí Dự báo Hiện nay tối thiểu Tối đa Khả năng có mưa
Podgorica Mưa Vừa 20,93° 14,88° 21,58° 100%
Nikšić Mưa Nhẹ 17,15° 11,18° 17,28° 100%
Herceg-Novi Mưa Nhẹ 21,42° 16,07° 21,42° 100%
Pljevlja Mưa Nhẹ 18,08° 7,53° 18,08° 79%
Budva Mưa Vừa 20,86° 16,81° 20,89° 100%
Mojkovac Mưa Nhẹ 18,6° 9,61° 18,75° 100%
Danilovgrad Mưa Vừa 20,32° 14,01° 21,07° 100%
beran Mưa Vừa 19,88° 10,69° 20,29° 100%
Andrijevica Mưa Vừa 18,89° 10,59° 19,05° 100%
loét Mưa Vừa 22,17° 18,24° 22,17° 100%
kolasin Mưa Nhẹ 16,6° 9,05° 16,72° 100%
Plav Mưa Nhẹ 17,36° 9,81° 17,58° 100%
Plužine Mưa Nhẹ 13,96° 8,11° 14,51° 100%
Bijelo Polje Mưa Nhẹ 19,06° 8,9° 19,57° 100%
rožaje Mưa Nhẹ 16,63° 7,98° 16,97° 100%
Kotor Mưa Vừa 19,53° 14,56° 19,53° 100%
Tivat Mưa Vừa 21,12° 16,35° 21,12° 100%
Quán ba Mưa Vừa 22,12° 17,78° 22,12° 100%
Cetinje Mưa Vừa 18,05° 11,16° 18,17° 100%
Šavnik Mưa Nhẹ 14,58° 8,67° 14,58° 100%
Žabljak Mưa Nhẹ 12,1° 5,05° 12,22° 74%

Câu hỏi thường gặp

Thời tiết hiện tại ở Montenegro thế nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Montenegro đang thay đổi:
- Ở loét, nhiệt độ vào khoảng 22.17°C (71.91°F), với Mưa Vừa.
- Ở Žabljak, nhiệt độ hiện tại là khoảng 12.1°C (53.78°F) Mưa Nhẹ.

Montenegro thuộc loại khí hậu nào?

Hầu hết các thành phố ở Montenegro đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).

Nơi nào nóng nhất ở Montenegro hôm nay?

loét hiện là địa điểm nóng nhất ở Montenegro với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 22.17°C hoặc 71.91°F, tiếp theo là Quán ba (22.12°C/71.82°F), Herceg-Novi (21.42°C/70.56°F) and Tivat (21.12°C/70.02°F).

Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Montenegro?

Žabljak hiện là nơi lạnh nhất ở Montenegro, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 12.1 °C hoặc 53.78 °F.